| 排名 | 股票 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 688981 | 52.30 | +3.86% |
| 2 | 宁德时代 300750 | 245.80 | +3.42% |
| 3 | 比亚迪 002594 | 268.45 | +2.95% |
| 4 | 寒武纪 688256 | 168.72 | +2.48% |
| 5 | 药明康德 603259 | 58.86 | -1.92% |
| 板块 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 中芯国际 | +3.86% | 1286亿 |
| 新能源车 | 比亚迪 | +2.95% | 1053亿 |
| 医疗器械 | 迈瑞医疗 | +1.72% | 536亿 |
| 银行 | 招商银行 | +1.15% | 445亿 |
| 白酒 | 贵州茅台 | -0.86% | 892亿 |
| 军工 | 中航沈飞 | +2.48% | 698亿 |
| 排名 | 股票 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快手-W 010240 | 52.80 | +1.22% |
| 2 | 腾讯控股 007000 | 328.60 | +1.85% |
| 3 | 美团-W 036900 | 112.40 | +2.36% |
| 4 | 小米集团 018100 | 18.62 | -0.76% |
| 5 | 阿里巴巴 099880 | 82.35 | +0.92% |
| 板块 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 港股科技 | 美团-W | +2.36% | 286亿 |
| 港股消费 | 快手-W | +1.22% | 152亿 |
| 港股金融 | 港交所 | +0.68% | 98亿 |
| 港股地产 | 华润置地 | -1.15% | 72亿 |
| 港股医药 | 药明生物 | +1.46% | 115亿 |
| 排名 | 股票 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 009580 | 486.30 | +4.18% |
| 2 | 微软公司 004125 | 372.80 | +1.08% |
| 3 | 苹果公司 004433 | 189.25 | +0.92% |
| 4 | 特斯拉 008810 | 242.65 | -1.36% |
| 5 | 谷歌 005590 | 141.88 | +0.55% |
| 板块 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 美股半导体 | 英伟达 | +4.18% | 326亿 |
| 美股软件 | 微软公司 | +1.08% | 198亿 |
| 美股汽车 | 特斯拉 | -1.36% | 152亿 |
| 美股消费 | 苹果公司 | +0.92% | 175亿 |
| 美股电商 | 亚马逊 | +0.48% | 120亿 |
| 排名 | 基金 | 最新净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华夏科创50ETF 588000 | 1.028 | +2.18% |
| 2 | 易方达蓝筹精选 005827 | 2.356 | +1.42% |
| 3 | 嘉实沪深300ETF 159919 | 4.268 | +0.86% |
| 4 | 招商中证白酒 161725 | 1.182 | -0.64% |
| 5 | 中欧医疗健康 003095 | 1.856 | +0.38% |
| 板块 | 领涨基金 | 涨跌幅 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 科创主题 | 华夏科创50ETF | +2.18% | 286亿 |
| 宽基指数 | 易方达蓝筹精选 | +1.42% | 520亿 |
| 大盘蓝筹 | 嘉实沪深300ETF | +0.86% | 340亿 |
| 消费行业 | 招商中证白酒 | -0.64% | 415亿 |
| 医药主题 | 中欧医疗健康 | +0.38% | 268亿 |
新版本优化了行情刷新速度,新增AI智能选股模块,用户可通过手机端快速获取Level-2行情深度数据。
11-26 09:32央行今日开展5000亿元中期借贷便利操作,利率保持稳定,市场流动性整体充裕,有利于资本市场平稳运行。
11-25 16:18随着消费电子需求回暖与国产替代加速,半导体产业链多家公司营收利润双增,行业拐点信号逐渐明确。
11-25 11:02本周北向资金累计净流入超120亿元,其中新能源、高端制造等板块获重点加仓,配置型资金持续入市。
11-24 14:45可通过首页右上角「下载APP」按钮获取安装包,也可在各大应用商店搜索「嘉理证券」下载官方应用,iOS与Android均支持。
本人有效身份证件、本人银行卡即可完成线上开户流程,无需前往营业部,全程约3-5分钟。
新用户通过APP完成开户可享受专属佣金方案,具体费率以开户时页面展示为准,详情可咨询在线客服。
下载并登录嘉理证券APP,在行情频道即可查看沪深港美全球市场实时行情,自选股支持个性化分组管理。
支持。新用户可领取模拟资金进行仿真交易练习,帮助熟悉交易规则与界面操作,零风险体验。